リアル開催の小規模イベント。
高学歴かつ、成長意欲のある学生との
マッチングを10年間に渡り創出しています。
※採用支援社数累計は1,100社、イベント開催数累計は3,000開催を突破いたしました。
O社上場企業 不動産業界
他のイベントにはないビジネスゲームで、どのように楽しんでいるかを観察し、行動力がある方を個別面談でグリップ。
昨年対比300%の内定承諾を創出することに成功。
K社上場企業 小売業界
採用目標人数が多く、人材紹介も併用して利用している中で、採用単価が80万円台に高騰していた。
ジョブトラを上手に活用することで、採用単価を30万円台とし、削減に成功。
A社非上場 コンサル業界
他社マッチングイベントでの学生接点数が20名程度だったが、ジョブトラでは安定して40名程の接点数を得ることができた。
また質も良好だったことにより、3名の幹部候補を採用できた。
なぜ、対面イベントの中でも
ジョブトラが選ばれているのか
-
選ばれる理由
社名非公開
学生は、イベント参加まで貴社の参加がわかりません。
先入観のない状態で御社の魅力を訴求できるイベントです。 -
選ばれる理由
行動評価で惹きつけ
ビジネスワークを用いて学生の顕在/潜在的能力・価値観の可視化が出来ます。
学生本人も気付いていない能力に気付きを与えることが出来るため、強固な「惹きつけ」が可能です。 -
選ばれる理由
完全無料のサポート
1,500社以上をサポートしたノウハウで、Z世代に刺さるプレゼンをご提案。
個別説明会などにも活用できるプレゼン戦略を構築いたします。 -
選ばれる理由
学歴が高く
意欲のある学生24卒の参加実績は、MARCH以上が52%。高い学歴でありながら、成長志向のある学生をご紹介可能です。
※イベント時期により学歴比率が異なります。
詳しくはお問い合わせください。 -
選ばれる理由
札幌3開催
広島2開催
大阪・京都70開催
仙台6開催
福岡10開催
東京225開催
名古屋11開催
札幌3開催
広島2開催
大阪・京都70開催
仙台6開催
福岡10開催
東京225開催
名古屋11開催
豊富な日程・
地域から選べるジョブトラは年間約300回の開催。
インターンシップや個別説明会など、学生を動員したいタイミングを選んでご参加いただけます。
イベント一覧
開催日付 | 時間 | 場所 | イベント種類 |
---|---|---|---|
2024/07/27(土) | 午前 | 東京 | ジョブトラ |
2024/07/27(土) | 午後 | 東京 | ジョブトラ |
2024/08/03(土) | 午前 | 大阪 | ジョブトラ |
2024/08/03(土) | 午前 | 東京 | ジョブトラ |
2024/08/03(土) | 午後 | 大阪 | ジョブトラ |
2024/08/03(土) | 午後 | 東京 | ジョブトラ |
2024/08/04(日) | 午前 | 大阪 | Fast Ticket |
2024/08/04(日) | 午前 | 東京 | Fast Ticket |
2024/08/04(日) | 午後 | 大阪 | Fast Ticket |
2024/08/04(日) | 午後 | 東京 | Fast Ticket |
2024/08/06(火) | 午前 | 東京 | ジョブトラ |
2024/08/22(木) | 午前 | 東京 | ジョブトラ |
2024/08/24(土) | 午前 | 東京 | ジョブトラ |
2024/08/24(土) | 午後 | 東京 | ジョブトラ |
2024/08/27(火) | 午前 | 東京 | Fast Ticket |
2024/08/28(水) | 午前 | 東京 | ジョブトラ |
2024/08/31(土) | 午前 | 大阪 | Fast Ticket |
2024/08/31(土) | 午後 | 大阪 | Fast Ticket |
2024/09/01(日) | 午前 | 大阪 | ジョブトラ |
2024/09/01(日) | 午前 | 東京 | ジョブトラ Pre |
2024/09/01(日) | 午前 | 東京 | ジョブトラIT |
2024/09/01(日) | 午後 | 大阪 | ジョブトラ |
2024/09/01(日) | 午後 | 東京 | ジョブトラ Pre |
2024/09/01(日) | 午後 | 東京 | ジョブトラIT |
2024/09/07(土) | 午前 | 大阪 | ジョブトラ Pre |
2024/09/07(土) | 午前 | 東京 | ジョブトラ |
2024/09/07(土) | 午後 | 大阪 | ジョブトラ Pre |
2024/09/07(土) | 午後 | 東京 | ジョブトラ |
2024/09/08(日) | 午前 | 東京 | Fast Ticket |
2024/09/08(日) | 午後 | 東京 | Fast Ticket |
2024/09/14(土) | 午後 | 名古屋 | ジョブトラ |
2024/09/15(日) | 午前 | 名古屋 | ジョブトラ |
2024/09/15(日) | 午前 | 東京 | ジョブトラ |
2024/09/15(日) | 午後 | 東京 | ジョブトラ |
2024/09/18(水) | 午前 | 東京 | Fast Ticket |
2024/09/21(土) | 午前 | 大阪 | ジョブトラ |
2024/09/21(土) | 午前 | 東京 | ジョブトラ |
2024/09/21(土) | 午後 | 東京 | ジョブトラ |
2024/09/21(土) | 午後 | 大阪 | ジョブトラ |
2024/09/21(土) | 午後 | 東京 | ジョブトラ |
2024/09/22(日) | 午前 | 大阪 | ジョブトラ |
2024/09/22(日) | 午後 | 大阪 | ジョブトラ |
2024/09/26(木) | 午後 | 東京 | Fast Ticket |
2024/09/28(土) | 午前 | 東京 | ジョブトラ |
2024/09/28(土) | 午後 | 東京 | ジョブトラ |
2024/09/29(日) | 午前 | 東京 | ジョブトラ |
2024/09/29(日) | 午後 | 東京 | ジョブトラ |
2024/10/02(水) | 午後 | 東京 | ジョブトラ【社風解明編】 |
2024/10/05(土) | 午前 | 大阪 | Fast Ticket |
2024/10/05(土) | 午前 | 東京 | ジョブトラ |
2024/10/05(土) | 午後 | 大阪 | Fast Ticket |
2024/10/05(土) | 午後 | 東京 | ジョブトラ |
2024/10/06(日) | 午前 | 大阪 | ジョブトラ |
2024/10/06(日) | 午前 | 東京 | ジョブトラ |
2024/10/06(日) | 午後 | 大阪 | ジョブトラ |
2024/10/06(日) | 午後 | 東京 | ジョブトラ |
2024/10/12(土) | 午前 | 東京 | ジョブトラ |
2024/10/12(土) | 午後 | 東京 | ジョブトラ |
2024/10/16(水) | 午後 | 東京 | ジョブトラ |
2024/10/19(土) | 午前 | 大阪 | ジョブトラ |
2024/10/19(土) | 午前 | 東京 | ジョブトラ【仮内定編】 |
2024/10/19(土) | 午後 | 大阪 | ジョブトラ |
2024/10/19(土) | 午後 | 東京 | ジョブトラ【仮内定編】 |
2024/10/20(日) | 午前 | 大阪 | ジョブトラ |
2024/10/20(日) | 午前 | 東京 | Fast Ticket |
2024/10/20(日) | 午後 | 大阪 | ジョブトラ |
2024/10/20(日) | 午後 | 東京 | Fast Ticket |
2024/10/24(木) | 午後 | 東京 | ジョブトラIT |
2024/10/26(土) | 午前 | 東京 | ジョブトラ |
2024/10/26(土) | 午後 | 東京 | ジョブトラ |
2024/10/27(日) | 午前 | 東京 | ジョブトラ |
2024/10/27(日) | 午後 | 東京 | ジョブトラIT |
2024/10/30(水) | 午後 | 東京 | ジョブトラ【社風解明編】 |
2024/10/31(木) | 午前 | 東京 | Fast Ticket |
2024/11/06(水) | 午後 | 東京 | ジョブトラ |
2024/11/09(土) | 午前 | 京都 | ジョブトラ |
2024/11/09(土) | 午前 | 東京 | ジョブトラ |
2024/11/09(土) | 午後 | 京都 | ジョブトラ |
2024/11/09(土) | 午後 | 福岡 | ジョブトラ |
2024/11/09(土) | 午後 | 東京 | ジョブトラ |
2024/11/10(日) | 午前 | 京都 | Fast Ticket |
2024/11/10(日) | 午前 | 福岡 | ジョブトラ |
2024/11/10(日) | 午前 | 東京 | ジョブトラIT |
2024/11/10(日) | 午後 | 京都 | Fast Ticket |
2024/11/10(日) | 午後 | 東京 | ジョブトラIT |
2024/11/13(水) | 午後 | 東京 | ジョブトラ |
2024/11/16(土) | 午前 | 東京 | ジョブトラ |
2024/11/16(土) | 午後 | 東京 | ジョブトラ Sel |
2024/11/16(土) | 午後 | 東京 | ジョブトラ |
2024/11/17(日) | 午前 | 東京 | ジョブトラ |
2024/11/17(日) | 午後 | 東京 | ジョブトラ |
2024/11/20(水) | 午後 | 東京 | ジョブトラ |
2024/11/23(土) | 午前 | 東京 | Fast Ticket |
2024/11/23(土) | 午後 | 広島 | ジョブトラ |
2024/11/23(土) | 午後 | 東京 | Fast Ticket |
2024/11/24(日) | 午前 | 広島 | ジョブトラ |
2024/11/24(日) | 午前 | 東京 | ジョブトラ |
2024/11/24(日) | 午後 | 東京 | ジョブトラ |
2024/11/27(水) | 午後 | 東京 | ジョブトラ【仮内定編】 |
2024/11/28(木) | 午後 | 東京 | ジョブトラ【社風解明編】 |
2024/11/30(土) | 午前 | 東京 | ジョブトラ【社風解明編】 |
2024/11/30(土) | 午後 | 仙台 | ジョブトラ |
2024/11/30(土) | 午後 | 東京 | ジョブトラ【社風解明編】 |
2024/12/01(日) | 午前 | 仙台 | ジョブトラ |
2024/12/01(日) | 午前 | 東京 | Fast Ticket |
2024/12/01(日) | 午後 | 東京 | Fast Ticket |
2024/12/03(火) | 午後 | 東京 | ジョブトラ |
2024/12/04(水) | 午後 | 東京 | ジョブトラ |
2024/12/05(木) | 午後 | 東京 | ジョブトラ |
2024/12/06(金) | 午前 | 東京 | ジョブトラ【仮内定編】 |
2024/12/06(金) | 午後 | 東京 | ジョブトラ【仮内定編】 |
2024/12/07(土) | 午前 | 京都 | ジョブトラ |
2024/12/07(土) | 午前 | 東京 | ジョブトラ |
2024/12/07(土) | 午後 | 京都 | ジョブトラ |
2024/12/07(土) | 午後 | 名古屋 | ジョブトラ |
2024/12/07(土) | 午後 | 東京 | ジョブトラ |
2024/12/08(日) | 午前 | 大阪 | ジョブトラIT |
2024/12/08(日) | 午前 | 名古屋 | ジョブトラ |
2024/12/08(日) | 午前 | 東京 | ジョブトラ |
2024/12/08(日) | 午後 | 大阪 | ジョブトラIT |
2024/12/08(日) | 午後 | 東京 | ジョブトラ |
2024/12/10(火) | 午後 | 東京 | ジョブトラ |
2024/12/12(木) | 午後 | 東京 | ジョブトラ【社風解明編】 |
2024/12/13(金) | 午前 | 東京 | ジョブトラ【仮内定編】 |
2024/12/13(金) | 午後 | 東京 | ジョブトラ【仮内定編】 |
2024/12/14(土) | 午前 | 大阪 | ジョブトラ |
2024/12/14(土) | 午前 | 東京 | ジョブトラ |
2024/12/14(土) | 午後 | 大阪 | ジョブトラ |
2024/12/14(土) | 午後 | 東京 | ジョブトラ |
2024/12/15(日) | 午前 | 大阪 | Fast Ticket |
2024/12/15(日) | 午前 | 東京 | ジョブトラIT |
2024/12/15(日) | 午後 | 大阪 | Fast Ticket |
2024/12/15(日) | 午後 | 東京 | ジョブトラIT |
2024/12/17(火) | 午後 | 東京 | ジョブトラ【社風解明編】 |
2024/12/19(木) | 午後 | 東京 | ジョブトラ |
2024/12/20(金) | 午前 | 東京 | ジョブトラ【仮内定編】 |
2024/12/20(金) | 午後 | 東京 | ジョブトラ【仮内定編】 |
2024/12/21(土) | 午前 | 東京 | ジョブトラ Pre |
2024/12/21(土) | 午前 | 東京 | Fast Ticket |
2024/12/21(土) | 午後 | 東京 | ジョブトラ Pre |
2024/12/21(土) | 午後 | 東京 | Fast Ticket |
2024/12/22(日) | 午前 | 東京 | ジョブトラ【仮内定編】 |
2024/12/22(日) | 午後 | 東京 | ジョブトラ【仮内定編】 |
2024/12/25(水) | 午前 | 東京 | ジョブトラ |
2024/12/25(水) | 午後 | 東京 | ジョブトラ |
2025/01/07(火) | 午前 | 東京 | ジョブトラIT |
2025/01/09(木) | 午後 | 東京 | ジョブトラ【社風解明編】 |
2025/01/11(土) | 午前 | 大阪 | Fast Ticket |
2025/01/11(土) | 午前 | 東京 | Fast Ticket |
2025/01/11(土) | 午後 | 大阪 | Fast Ticket |
2025/01/11(土) | 午後 | 東京 | Fast Ticket |
2025/01/12(日) | 午前 | 大阪 | ジョブトラ |
2025/01/12(日) | 午前 | 東京 | ジョブトラ |
2025/01/12(日) | 午後 | 大阪 | ジョブトラ |
2025/01/12(日) | 午後 | 東京 | ジョブトラ |
2025/01/13(月) | 午前 | 東京 | ジョブトラ【仮内定編】 |
2025/01/13(月) | 午後 | 東京 | ジョブトラ【仮内定編】 |
2025/01/14(火) | 午後 | 東京 | ジョブトラ |
2025/01/16(木) | 午後 | 東京 | ジョブトラ |
2025/01/18(土) | 午前 | 東京 | ジョブトラ【社風解明編】 |
2025/01/18(土) | 午後 | 東京 | ジョブトラ【社風解明編】 |
2025/01/19(日) | 午前 | 東京 | ジョブトラ |
2025/01/19(日) | 午後 | 東京 | ジョブトラ |
2025/01/25(土) | 午前 | 東京 | ジョブトラIT |
2025/01/25(土) | 午後 | 東京 | ジョブトラIT |
2025/01/26(日) | 午前 | 東京 | ジョブトラ |
2025/01/26(日) | 午後 | 東京 | ジョブトラ |
2025/01/28(火) | 午後 | 東京 | ジョブトラ |
2025/01/29(水) | 午後 | 東京 | ジョブトラ【仮内定編】 |
2025/01/30(木) | 午後 | 東京 | ジョブトラ【社風解明編】 |
2025/01/31(金) | 午前 | 東京 | ジョブトラ【仮内定編】 |
2025/01/31(金) | 午後 | 東京 | ジョブトラ【仮内定編】 |
2025/02/01(土) | 午前 | 大阪 | ジョブトラ |
2025/02/01(土) | 午前 | 東京 | Fast Ticket |
2025/02/01(土) | 午後 | 大阪 | ジョブトラ |
2025/02/01(土) | 午後 | 東京 | Fast Ticket |
2025/02/02(日) | 午前 | 大阪 | ジョブトラ |
2025/02/02(日) | 午前 | 東京 | ジョブトラ |
2025/02/02(日) | 午後 | 大阪 | ジョブトラ |
2025/02/02(日) | 午後 | 東京 | ジョブトラ |
2025/02/04(火) | 午前 | 東京 | ジョブトラ【仮内定編】 |
2025/02/04(火) | 午後 | 東京 | ジョブトラ【仮内定編】 |
2025/02/05(水) | 午前 | 東京 | ジョブトラ【社風解明編】 |
2025/02/05(水) | 午後 | 東京 | ジョブトラ【社風解明編】 |
2025/02/06(木) | 午前 | 東京 | ジョブトラ |
2025/02/06(木) | 午後 | 東京 | ジョブトラ |
2025/02/07(金) | 午前 | 東京 | ジョブトラIT |
2025/02/07(金) | 午後 | 東京 | ジョブトラIT |
2025/02/08(土) | 午前 | 福岡 | ジョブトラ |
2025/02/08(土) | 午前 | 名古屋 | ジョブトラ |
2025/02/08(土) | 午前 | 東京 | ジョブトラ【仮内定編】 |
2025/02/08(土) | 午後 | 福岡 | ジョブトラ |
2025/02/08(土) | 午後 | 名古屋 | ジョブトラ |
2025/02/08(土) | 午後 | 東京 | ジョブトラ【仮内定編】 |
2025/02/09(日) | 午前 | 福岡 | ジョブトラ |
2025/02/09(日) | 午前 | 名古屋 | ジョブトラ |
2025/02/09(日) | 午前 | 東京 | ジョブトラ |
2025/02/09(日) | 午後 | 東京 | ジョブトラ |
2025/02/10(月) | 午前 | 東京 | ジョブトラ |
2025/02/10(月) | 午後 | 東京 | ジョブトラ |
2025/02/11(火) | 午前 | 東京 | ジョブトラ |
2025/02/11(火) | 午後 | 東京 | ジョブトラ |
2025/02/13(木) | 午前 | 東京 | ジョブトラ |
2025/02/13(木) | 午後 | 東京 | ジョブトラ |
2025/02/14(金) | 午前 | 東京 | ジョブトラ |
2025/02/14(金) | 午後 | 東京 | ジョブトラ |
2025/02/15(土) | 午前 | 仙台 | ジョブトラ |
2025/02/15(土) | 午前 | 京都 | ジョブトラ |
2025/02/15(土) | 午前 | 札幌 | ジョブトラ |
2025/02/15(土) | 午前 | 東京 | Fast Ticket |
2025/02/15(土) | 午後 | 仙台 | ジョブトラ |
2025/02/15(土) | 午後 | 京都 | ジョブトラ |
2025/02/15(土) | 午後 | 東京 | ジョブトラ Sel |
2025/02/15(土) | 午後 | 札幌 | ジョブトラ |
2025/02/15(土) | 午後 | 東京 | Fast Ticket |
2025/02/16(日) | 午前 | 仙台 | ジョブトラ【仮内定編】 |
2025/02/16(日) | 午前 | 大阪 | ジョブトラ【仮内定編】 |
2025/02/16(日) | 午前 | 札幌 | ジョブトラ |
2025/02/16(日) | 午前 | 東京 | ジョブトラ【仮内定編】 |
2025/02/16(日) | 午後 | 仙台 | ジョブトラ |
2025/02/16(日) | 午後 | 大阪 | ジョブトラ【仮内定編】 |
2025/02/16(日) | 午後 | 東京 | ジョブトラ【仮内定編】 |
2025/02/18(火) | 午前 | 東京 | ジョブトラ |
2025/02/18(火) | 午後 | 東京 | ジョブトラ |
2025/02/19(水) | 午前 | 東京 | ジョブトラ【社風解明編】 |
2025/02/19(水) | 午後 | 東京 | ジョブトラ【社風解明編】 |
2025/02/20(木) | 午前 | 東京 | Fast Ticket |
2025/02/20(木) | 午後 | 東京 | Fast Ticket |
2025/02/21(金) | 午前 | 東京 | ジョブトラIT |
2025/02/21(金) | 午後 | 東京 | ジョブトラIT |
2025/02/22(土) | 午前 | 大阪 | ジョブトラ |
2025/02/22(土) | 午前 | 東京 | ジョブトラ Pre |
2025/02/22(土) | 午前 | 福岡 | ジョブトラ【仮内定編】 |
2025/02/22(土) | 午前 | 名古屋 | ジョブトラ【仮内定編】 |
2025/02/22(土) | 午前 | 東京 | ジョブトラ |
2025/02/22(土) | 午後 | 大阪 | ジョブトラ |
2025/02/22(土) | 午後 | 東京 | ジョブトラ Pre |
2025/02/22(土) | 午後 | 福岡 | ジョブトラ |
2025/02/22(土) | 午後 | 東京 | ジョブトラ |
2025/02/23(日) | 午前 | 大阪 | ジョブトラ |
2025/02/23(日) | 午前 | 福岡 | ジョブトラ |
2025/02/23(日) | 午前 | 名古屋 | ジョブトラIT |
2025/02/23(日) | 午前 | 東京 | ジョブトラ |
2025/02/23(日) | 午後 | 大阪 | ジョブトラ |
2025/02/23(日) | 午後 | 東京 | ジョブトラ |
2025/02/24(月) | 午前 | 大阪 | ジョブトラ Pre |
2025/02/24(月) | 午前 | 東京 | ジョブトラ |
2025/02/24(月) | 午後 | 大阪 | ジョブトラ Pre |
2025/02/24(月) | 午後 | 東京 | ジョブトラ |
2025/02/27(木) | 午前 | 東京 | ジョブトラ【仮内定編】 |
2025/02/27(木) | 午後 | 東京 | ジョブトラ【仮内定編】 |
2025/02/28(金) | 午前 | 東京 | ジョブトラ |
2025/02/28(金) | 午後 | 東京 | ジョブトラ |
2025/03/01(土) | 午前 | 東京 | ジョブトラ【仮内定編】 |
2025/03/01(土) | 午後 | 東京 | ジョブトラ【仮内定編】 |
2025/03/02(日) | 午前 | 東京 | ジョブトラ【社風解明編】 |
2025/03/02(日) | 午後 | 東京 | ジョブトラ【社風解明編】 |
2025/03/05(水) | 午前 | 東京 | ジョブトラ |
2025/03/05(水) | 午後 | 東京 | ジョブトラ |
2025/03/06(木) | 午前 | 東京 | ジョブトラIT |
2025/03/08(土) | 午前 | 大阪 | ジョブトラ【社風解明編】 |
2025/03/08(土) | 午前 | 東京 | ジョブトラ【仮内定編】 |
2025/03/08(土) | 午後 | 大阪 | ジョブトラ【社風解明編】 |
2025/03/08(土) | 午後 | 東京 | ジョブトラ【仮内定編】 |
2025/03/09(日) | 午前 | 大阪 | ジョブトラIT |
2025/03/09(日) | 午前 | 東京 | ジョブトラ【社風解明編】 |
2025/03/09(日) | 午後 | 大阪 | ジョブトラIT |
2025/03/09(日) | 午後 | 東京 | ジョブトラ【社風解明編】 |
2025/03/11(火) | 午前 | 東京 | ジョブトラ |
2025/03/12(水) | 午前 | 東京 | ジョブトラ |
2025/03/12(水) | 午後 | 東京 | ジョブトラ |
2025/03/13(木) | 午前 | 東京 | ジョブトラ |
2025/03/14(金) | 午前 | 東京 | ジョブトラ【仮内定編】 |
2025/03/14(金) | 午後 | 東京 | ジョブトラ【仮内定編】 |
2025/03/15(土) | 午前 | 大阪 | ジョブトラ【仮内定編】 |
2025/03/15(土) | 午前 | 東京 | ジョブトラ |
2025/03/15(土) | 午後 | 大阪 | ジョブトラ【仮内定編】 |
2025/03/15(土) | 午後 | 東京 | ジョブトラ |
2025/03/16(日) | 午前 | 大阪 | ジョブトラ【社風解明編】 |
2025/03/16(日) | 午前 | 東京 | ジョブトラ【社風解明編】 |
2025/03/16(日) | 午後 | 大阪 | ジョブトラ【社風解明編】 |
2025/03/16(日) | 午後 | 東京 | ジョブトラ【社風解明編】 |
2025/03/18(火) | 午前 | 東京 | ジョブトラIT |
2025/03/20(木) | 午前 | 東京 | ジョブトラ【仮内定編】 |
2025/03/20(木) | 午後 | 東京 | ジョブトラ【仮内定編】 |
2025/03/22(土) | 午前 | 大阪 | ジョブトラ【社風解明編】 |
2025/03/22(土) | 午前 | 東京 | ジョブトラ |
2025/03/22(土) | 午後 | 大阪 | ジョブトラ【社風解明編】 |
2025/03/22(土) | 午後 | 東京 | ジョブトラ |
2025/03/23(日) | 午前 | 大阪 | ジョブトラ【仮内定編】 |
2025/03/23(日) | 午前 | 東京 | ジョブトラ【仮内定編】 |
2025/03/23(日) | 午後 | 大阪 | ジョブトラ【仮内定編】 |
2025/03/23(日) | 午後 | 東京 | ジョブトラ【仮内定編】 |
2025/03/26(水) | 午前 | 東京 | ジョブトラ【社風解明編】 |
2025/03/26(水) | 午後 | 東京 | ジョブトラ【社風解明編】 |
2025/03/27(木) | 午前 | 東京 | ジョブトラIT |
2025/03/29(土) | 午前 | 東京 | ジョブトラ【社風解明編】 |
2025/03/29(土) | 午後 | 東京 | ジョブトラ【社風解明編】 |
2025/03/30(日) | 午前 | 東京 | ジョブトラ【仮内定編】 |
2025/03/30(日) | 午後 | 東京 | ジョブトラ【仮内定編】 |
一般的な選考フローとの比較
ジョブトラを活用した採用事例
すかいらーくグループ様
23卒:6開催参加:内定4名 24卒:10開催参加:内定17名 25卒:8開催参加:内定4名
Q.ジョブトラを検討していた当時の課題と出展を決めた目的などはありますか?
今までは大規模イベントのみの参加でしたが、採用戦略の引き出しを増やすという目的でジョブトラへの参加を決めました。
今までは出会えなかった、飲食業界というだけで目を向けてくれなかった学生さんの中でも、実はマッチしている方がいるのではないかという考えのもと、優秀な人材を採用するためですね。
採用まで繋がらなくても、ブランディングという点で、後輩等に繋がっていければ、ゆくゆくは、すかいらーくの印象も代わって行くのではないかという長期的戦略という意図もありました。
Q.改めてジョブトラの良さはなんだと思いますか?
ジョブトラの良さは、何と言っても、ビジネスワークを通して学生さんの素の部分が見れる所だと思います。グループディスカッションだと、どうしても学生の見極めは難しいですよね。当社は、現場でのチームワークを大切にするオペレーションなので、ビジネスワークで輝ける学生さんは、当社での活躍イメージが湧きやすいです。
一般的には良い大学の学生さんでも、ビジネスワークになると、コミュニケーション能力が高くなく、高圧的になってしまう方もいらっしゃるので、そのような方は、当社での活躍は難しいため、良い見極めができています。
Q.上手く活用されているジョブトラでは、どのような戦略を考えていましたか?
すかいらーくのイメージを覆すようなプレゼンテーションをしよう、ということで、店舗ではなく、人・組織の部分や、社内の雰囲気というものを伝えようというところは意識していましたが、そこは良かったと思います。
また、面談と内定者のフォローは当時からしっかり行うように意識していました。その部分も奏功したと思っています。
Q.ビジネスワークがあることで学生さんへのフィードバックがし易いというお声を聞くことが多いのですが、実際どのように感じていますか?
ビジネスワークは、実際の仕事に絡めて行動の振り返りができますので、学生さんへのフィードバックがし易いです。「ビジネスワークのこの言動が、当社の現場ではこんな風に輝けるんだよ」と伝えることができますね。やはり学生さんにロジカルに話したとしても嫌われちゃうじゃないですか(笑)
それよりは、人当たりの良さだったり、周りをいかに鼓舞するか、といったところを評価した方が、学生さんにとって満足感がありますね。実際に「一番最初に走ってたよね」「ずっと笑顔で取り組んでいる姿が良かったよ」などのフィードバックをしていますね。
Q.選定基準や注目しているポイント等はありますか?
費用対効果と、昨年との比較は重視しています。
あとは、接点を持てる学生さんの数、どんな学生さんと合えるかの質の部分、結果的に入社してるか、も注目して検討しています。その部分では、ジョブトラさんはとても優秀です!
株式会社メッセ様
22卒:内定承諾6名 23卒:内定承諾5名 24卒:内定承諾5名 25卒:内定承諾17名
Q.ジョブトラを検討していた当時の課題と出展を決めた目的などはありますか?
当時は、媒体のみの採用で店長人材を採用していましたが、将来の経営幹部人材を採用したいという自社内のニーズがあり、母数よりも質を求めたいため、参加を決めました。
Q.改めてジョブトラの良さはなんだと思いますか?
当社の組織文化にフィットするのかがとてもわかりやすいなと思います。
ビジネスワークでは、行動力を見極められる点がとても良いのと、コミュニケーション能力(対人折衝)も見れるのはいいですね。
というのも、当社の業務内容はお客様とのコミュニケーション能力が大切ですので。
また、他のイベントだとワーク系が多いですが、肝心のワーク時間が短かったり、簡単なテーマだったりします。そのようなイベントと比べると、ビジネスワークの難しさが良いですね。
また、担当の方のサポートも円滑で、とてもありがたいです。
Q.ジョブトラ経由で活躍してる人材はいますか?
はい!
22卒でも続々とマネージャーに昇格している社員がいます。また、23卒は当社史上最速の9カ月でマネージャーに昇格し、いまは新店舗のモンスターサウナでマネージャーとして活躍していますね。
本当にジョブトラ様々です、ありがとうございます!!
株式会社ウィンキューブホールディングス様
22卒:内定承諾4名 23卒:内定承諾3名
Q.ジョブトラを検討していた当時の課題と出展を決めた目的などはありますか?
母集団形成は正直そこまで困っていませんでした。ただ、もう少し熱量の高い学生さんにお会いしたいと思っていたときにジョブトラを見つけました。実際のイベントを見学した時、そのような学生が沢山いる印象だったので活用を決めました。狙い通り熱量の高い人材を採用できました!
Q.ジョブトラ経由で活躍してる人材はいますか?
はい!
23卒では新卒入社10名中3名がジョブトラ経由で入ってくれました。
その3名は同期の中でもエース級の活躍をしており、現場でも評価が高いです。
また、25卒の新卒採用では魅力づけ社員としても活躍しています。
Q.改めてジョブトラの良さやお勧めポイントとかありますか?
運営にも手間がかかり、大人数ならではの競争と高難度のビジネスゲームでの取り組みを学生評価に特化して参加でき、より魅力的な学生に絞って自社の選考をオファーできることがジョブトラ最大の魅力と言えます!
ビジネスワークでは学生たちの主体性を客観的に評価できるので、主体性を評価基準にしている企業さんにはおすすめです。
また、参加している学生さんはまだまだ自己分析を深めたい、新たな視野を広げたいと思って参加しているので、その段階で出会っておきたい企業さんにもおすすめですね。
小泉成器株式会社様
25卒:内定承諾1名(2開催2内定)
Q.採用活動における課題についてお聞かせください。
少数精鋭の会社なので、人事部もリソースが限られていました。特に、従来の採用媒体だと、エントリーシートや面接でしか学生を判断できないので、その裏に隠れている本質や個性を見極めるのが難しいと感じていました。優秀に見える学生でも、実際にどういう人なのかを知るのは簡単ではないですね。
Q.ジョブトラを導入してみての効果はいかがでしたか?
ジョブトラのイベントに初めて参加したときは、その効果に驚きました。グループワークを通して、学生のリーダーシップや協調性、さらにはコミュニケーション能力まで、しっかりと見極めることができました。これは、従来の採用手法では得られなかった情報です。
ジョブトラで接触した学生は、面接の段階で深い話ができることが多くて、例えば、『あれからどう考えたの?』といった継続したコミュニケーションや具体的な質問ができました。これが、採用のミスマッチを防ぐのに非常に役立っています。
Q.今後の採用戦略について教えてください。
ジョブトラに参加することで、知名度が低い企業でも優秀な学生と出会えると実感しました。だからこそ、広く募集をかけるよりも、意識の高い学生が集まるこういったイベントに積極的に参加した方がいいと考えています。
また、複数回参加することで学生との接点を増やし、より深い関係を築くことができるので、特に新しく参加を検討している企業には、複数回の参加をお勧めします。
Q.イベント内やイベント後での工夫を教えてください。
採用活動を進める中で、学生とのコミュニケーションが重要だと感じています。ジョブトラのイベントでは、短時間で学生との深い関係を築くことができるので、採用の効率が上がりました。気になる学生には個別にメッセージを送るなどの繋がりを重視したフォローアップを行っています。
また、イベント参加後にはリアルな現場を見ていただけるように、社員との対面座談会や社内行事などに学生を誘致しています。
株式会社オークファン様
Q.採用活動における当時の課題についてお聞かせください。
ナビサイト等の媒体から一定の応募は来るのですが、自社のカルチャーに合う学生とより多く出会うためには新たな施策が必要でした。
また、学生に馴染みのないBtoB向けのプラットフォームを運営していることから説明会・面接の短い時間では意向上げも難しく内定承諾に至らないことも課題であり、待ちの採用ではなく、企業が直接出会いに行く攻めの採用の必要性を強く感じておりました。
Q.その中で実際にジョブトラを導入してみた効果はいかがでしたか?
面接ではない空気感の中で学生とコミュニケーションが図れ、見極めと惹きつけができる小規模のマッチングイベントなため、非常に親和性が高く、元々の採用施策と比較してより精度の高い採用活動につながりました。
Q.ジョブトラのコンテンツで印象的なものはありますか?
ビジネスゲーム内で、素の志向性と行動を評価した上で座談会が出来る流れが良いと思いました!全て対面開催なので、オンラインでは伝わりきらない熱量を企業も学生も直に発信し合うことが出来るのも重要な要素ですね。
Q.イベントや動員後の工夫を教えてください。
